Работаем в Москве
и Московской области
и Московской области
info@stroyld.ru
с 9:00 до 20:00
с 9:00 до 20:00
Расценки на кровельные работы в таблице указаны ориентировочно, на плоскую или скатную кровлю простой конфигурации.
Компания "Стройлидер" дает гарантию на свои услуги до 36 месяев. При дополнительных изломах увеличивается цена в среднем на 30–70%. Более точно сравнить цены за м2 за предстоящую работу можно, имея на руках проект кровли крыши или при непосредственном осмотре здания.
Демонтаж кровельного пирога | Простая кровля (цена за кв.м) | Сложная кровля (цена за кв.м) |
Кровельное покрытие | 150 | 250 |
Утепление | 30 | 70 |
Обрешетка | 50 | 140 |
Стропилы | 200 | 300 |
Мансардные окна | 1500 | 2600 |
Водосточная система | 100 | 150 |
Наименование работ | Единица измерения | Цены за работу (руб) |
Огне- и биозащита | м3 | 2500 |
Устройство стропильной системы | м2 | 650 |
Укладка пароизоляции (с проклейкой) | м2 | 150 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 200 |
Монтаж утеплителя 200 мм | м2 | 350 |
Укладка гидроизоляции (с проклейкой) | м2 | 120 |
Монтаж контробрешетки (с подложкой) | м2 | 110 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 150 |
Устройство ендов | м2 | 450 |
Монтаж профнастила | м2 | 350 |
Монтаж комплектующих элементов | м2 | 350 |
Монтаж софитов | м2 | 650 |
Монтаж водосточной системы | м2 | 550 |
Монтаж снегозадержателей | м2 | 500 |
Установка мансардного окна | м2 | 8500 |
Установка флюгера | шт | 1000 |
Устройство дымохода | шт | 4000 |
Монтаж кровли из профнастила под ключ | м2 | 2000 |
Наименование работ | Единица измерения | Цены за работу (руб) |
Огне- и биозащита | м3 | 2500 |
Устройство стропильной системы | м2 | 650 |
Укладка пароизоляции (с проклейкой) | м2 | 150 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 200 |
Монтаж утеплителя 200 мм | м2 | 350 |
Укладка гидроизоляции (с проклейкой) | м2 | 120 |
Монтаж контробрешетки (с подложкой) | м2 | 110 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 150 |
Устройство ендов | м2 | 450 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 400 |
Монтаж комплектующих элементов | м2 | 350 |
Монтаж софитов | м2 | 650 |
Монтаж водосточной системы | м2 | 550 |
Монтаж снегозадержателей | м2 | 500 |
Установка мансардного окна | м2 | 8500 |
Установка флюгера | шт | 1000 |
Устройство дымохода | шт | 4000 |
Монтаж кровли из металлочерепицы под ключ | м2 | 2000 |
Наименование и перечень работ | Единица измерения | Цена за работу (рублей) |
Огне- и биозащита | м3 | 2500 |
Устройство стропильной системы | м2 | 650 |
Укладка пароизоляции (с проклейкой нахлестов) | м2 | 100 |
Укладка утеплителя (слой, 50 мм) | м2 | 100 |
Укладка гидроизоляции (с проклейкой) | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 100 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 100 |
Монтаж OSB - плиты (смплошеон основание) | м2 | 200 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 100 |
Устройство ендов | м.п. | 500 |
Монтаж комплектующих элементов | м.п. | 350 |
Монтаж софитов | м.п. | 600 |
Монтаж вагонки | м.п. | 600 |
Устройство водосточной системы | м.п. | 500 |
Устройство снегозадержателей | м.п. | 500 |
Установка мансардного окна | шт. | 7500 |
Установка флюгера | шт. | 1000 |
Устройство дымохода | шт. | 4000 |
Монтаж кровли из гибкой черепицы под ключ | м2 | 2000 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за работу |
Демонтаж старого рулонного покрытия | м2 | 200 |
Сделать цементную стяжку 35 мм | м2 | 450 |
Грунтовка праймером | м2 | 100 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 1 слой | м2 | 300 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 2 слоя | м2 | 550 |
Устройство примыканий к стенам и парапетам | пог. м. | 450 |
Кровельное покрытие | Демонтаж/монтаж кровельного покрытия | Кровельное покрытие + пирог |
Ондулин (еврошифер) | 600 | 1500 |
Металлочерепица / Профнастил | 700 | 1800 |
Мягкая кровля (гибкая черепица) | 700 | 2000 |
Фальцевая кровля | 800 | 2500 |
Натуральная черепица | 1000 | 2500 |
Вид работ | Ед.изм. | Цена, руб. | Цена за м2 кровли |
Демонтаж старой кровли | м2 | 200 | 1000 |
Гидроизоляция | м2 | 100 | |
Контробрешетка | м2 | 100 | |
Шаговая обрешетка | м2 | 200 | |
Монтаж металлочерепицы (профнастила) | м2 | 400 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за работу |
Черепица керамическая Braas (Браас), Германия | м2 | 1150 |
Черепица керамическая Koramic (Корамик) | м2 | 1200 |
Черепица керамическая Creaton (Креатон) | м2 | 1400 |
Черепица керамическая Roben, Германия | м2 | 1600 |
Черепица керамическая Erlus (Эрлус), Германия | м2 | 1700 |
Черепица керамическая Cottosenese, Италия | м2 | 2000 |
Пройдите тест и получите гарантированный подарок.
бесплатную доставку или
скидку на материал
10 000 руб.
8 (925) 381-68-68
info@stroyld.ru
с 9:00 до 20:00