и Московской области
с 9:00 до 20:00
В наших калькуляторах приведены актуальные цены на 2026 год. Вы можете самостоятельно рассчитать предварительную цену кровельных работ как в On-Line калькуляторе, либо заказать выполнение рассчтета нам.
В кратчайшие сроки Компания выполнит расчет кровельных работ именно под ваши требования. При необходимости выполним выезд на замер для проработки каких-либо технических вопросов.

| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена ремонт |
| Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 250 рублей |
| Антисептирование пиломатериалов | м3 | 2500 рублей |
| Монтаж межэтажных балок перекрытия | м2 | 700 рублей |
| Монтаж мауэрлата на подготовленное основание | м.п. | 600 рублей |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 800 рублей |
| Устройство гидроизоляционной пленки или мембраны | м2 | 200 рублей |
| Монтаж контробрешетки / черновой обрешетки | м2 | 160 рублей |
| Монтаж пошаговой обрешетки | м2 | 350 рубоей |
| Монтаж сплошной обрешетки (для фальцевой кровли) | м2 | 750 рублей |
| Монтаж фанеры OSB | м2 | 350 рублей |
| Укладка подкладочного ковра | м2 | 250 рублей |
| Укладка утеплителя | м2 | 600 рублей |
| Устройство пароизоляции мембраны | м2 | 250 рублей |
| Установка карнизной планки (капельников) | м.п. | 250 рублей |
| Установка конька | м2 | 400 рублей |
| Установка ветровой планки | м.п. | 300 рублей |
| Устройство вентилируемого конька | м.п. | 700 рублей |
| Установка вентилируемого грибка (проходка) | шт | 8000 рублей |
| Монтаж ендовы | м.п. | 1000 рублей |
| Монтаж ендового ковра | м.п. | 950 рублей |
| Устройство москитной сетки | м.п. | 500 рублей |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 850 рублей |
| Монтаж профнастила (профлиста) | м2 | 800 рублей |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | 950 рублей |
| Монтаж натуральной черепицы | м2 | 1300 рублей |
| Монтаж керамической черепицы | м2 | 1600 рублей |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | 1200 рублей |
| Монтаж ондулина | м2 | 750 рублей |
| Монтаж фальцевой кровли | м2 | 1500 рублей |
| Монтаж рулонной (наплавляемой) кровли | м2 | 550 рублей |
| Демонтаж кровли (кровельного покрытия) | м2 | 500 рублей |
| Демонтаж обрешетки/утеплителя/изоляции | м2 | 350 рублей |
| Обход печной трубы | комплекс | от 15 000 рублей |
| Установка мансардного окна под ключ | комплекс | 17000 рублей |
| Формирование карнизного свеса | м.п. | 550 рублей |
| Обустройство свесов и карнизов (софитами) | м.п. | 650 рублей |
| Установка торцевой планки | м.п. | 350 рублей |
| Монтаж водосточной системы | м.п. | от 700 рублей |
| Монтаж снегозадержателей | м.п. | от 900 рублей |
| Монтаж кровельного ограждения безопасности | м.п. | 1500 рублей |
| Укрытие кровли тенами | м2 | 300 рублей |
| Разгрузо/погрузочные работы | смена | 3500 рублей |
|
Цены на кровельные работы могут варьироваться в зависимости от типа используемых материалов, сложности проекта, конструктива кровли, высоты дома и требований заказчика к техническому заданию. |
||
Рассчитайте самостоятельно приблизительную стоимость кровельных работ в нашем калькуляторе за 1 минуту.

Пройдите тест и получите гарантированный подарок.
бесплатную доставку или
скидку на материал
10 000 руб.

8 (925) 381-68-68
info@stroyld.ru
с 9:00 до 20:00